Moravian Homebrewers Meeting
Díky všem, kteří se zúčastnili soutěže Moravian Homebrewers Meeting.
Celkem bylo posouzeno 80 vzorků a účastnilo se 358 soutěžících, degustátorů a obsluhujících.
Vítězové Best of Show
Best of Show – Beer
Místo | Sládek | Název vzorku | Styl | Klub |
---|---|---|---|---|
1st | Ondřej Poustecký | Strata Mléčné Dráhy | 16A: Sweet Stout | |
2nd | Dominik Abrahám | WhIPA | 21B: Specialty IPA | |
3rd | Tomáš Zlatovský | Guava + Lime Golden Catharina Sour | LSX4: Catharina Sour | |
HM | Ondřej Weiss | Kašák | 3B: Czech Premium Pale Lager |
Domácí sládek roku (53 Zúčastněných Sládků)
Místo | Sládek | 1st | 2nd | 3rd | Skóre | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | Dominik Abrahám | 1 | 1 | 1 | 24.03 | |
2nd | Ondřej Poustecký | 2 | 0 | 0 | 18.02 | |
3rd | Tomáš Zlatovský | 1 | 0 | 1 | 16.02 |
Hodnocení a rozstřely byly použity v souladu metodikou hodnocení. Zobrazená čísla jsou zaokrouhlena na setinu. Přejeďte myší nebo klepněte na ikonu otazníku () pro zobrazení přesné hodnoty.
Vítězové
Kategorie 3: Czech Lager 32 vzorků
Místo | Sládek | Jméno | Styl | Klub |
---|---|---|---|---|
1st | Ondřej Weiss | Kašák | 3B: Czech Premium Pale Lager | |
2nd | Jan Hůla | Kamenický Povaleč | 3B: Czech Premium Pale Lager | |
3rd | Tomáš Chlup | Mates | 3B: Czech Premium Pale Lager | |
4th | Jan Vodrážka | Čárka | 3B: Czech Premium Pale Lager | Plzeňský Domovarník, Z.s. |
Kategorie 16: Dark British Beer 11 vzorků
Místo | Sládek | Jméno | Styl | Klub |
---|---|---|---|---|
1st | Ondřej Poustecký | Strata Mléčné Dráhy | 16A: Sweet Stout | |
2nd | Jakub Kacíř | Cream Stout | 16A: Sweet Stout | |
3rd | Dušan Urban | Cane Corso | 16A: Sweet Stout | |
4th | Zbyněk Kubín | Stoutoff | 16A: Sweet Stout |