Díky všem, kteří se zúčastnili soutěže Moravian Homebrewers Meeting.
Celkem bylo posouzeno 143 vzorků a účastnilo se 178 soutěžících, degustátorů a obsluhujících.
Vítězové Best of Show
Best of Show – Beer
Místo | Sládek | Název vzorku | Styl | Klub |
1st | František Rezek | Rye & Spelt Saison | 31A: Alternative Grain Beer | |
2nd | Aleš Kratochvíl | Black Jack | 21B2: Black IPA | |
3rd | Matija Misak | Ja Vol | 10A: Weissbier | Udruga Pivara Sjever |
4th | Pavel Dvořáček | Domácí chmel 12° | 3B: Czech Premium Pale Lager | |
Vítězové
Stůl 1: Český ležák (48 vzorků)
Místo | Sládek | Vzorek Jméno | Styl | Klub |
---|
1st | Pavel Dvořáček | Domácí chmel 12° | 3B: Czech Premium Pale Lager | |
2nd | Jiří Matocha | Matěj Shine | 3B: Czech Premium Pale Lager | |
3rd | Ondřej Palek | Ležák 11° | 3B: Czech Premium Pale Lager | |
Stůl 2: Pšeničné pivo (29 vzorků)
Místo | Sládek | Vzorek Jméno | Styl | Klub |
---|
1st | Matija Misak | Ja Vol | 10A: Weissbier | Udruga Pivara Sjever |
2nd | Timofej Gotovtsev | Vinohradská Koza | 10A: Weissbier | |
3rd | Jan Jašek | Darkova Pšenice | 10A: Weissbier | |
Stůl 3: Black IPA (56 vzorků)
Místo | Sládek | Vzorek Jméno | Styl | Klub |
---|
1st | Aleš Kratochvíl | Black Jack | 21B2: Black IPA | |
2nd | Milan Lazan | Čierna ražná | 21B2: Black IPA | Other |
3rd | Matija Misak | Black Lucy | 21B2: Black IPA | Udruga Pivara Sjever |
Stůl 4: Alternativní obiloviny (10 vzorků)
Místo | Sládek | Vzorek Jméno | Styl | Klub |
---|
1st | František Rezek | Rye & Spelt Saison | 31A: Alternative Grain Beer | |
2nd | Jarda Miler Podsládek: Jana Hajná | Sezonní Okouzlení | 31A: Alternative Grain Beer | |