Moravian Homebrewers Meeting 2025: Dřívější vítězové – MHM2021
Best of Show – Beer
| Místo | Sládek | Název vzorku | Styl | Klub |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Ondřej Palek | Hasák 10° Zelený Chmel | 3A: Czech Pale Lager | |
| 2nd | Jan Oppelt | Přívozský Šušťur_13_13_10 | 3B: Czech Premium Pale Lager | |
| 3rd | Ján Žbirka | Baška | 34B: Mixed-Style Beer | Brewhub |
Kategorie 3: 82 vzorků
| Místo | Sládek | Jméno | Styl | Klub |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Jan Oppelt | Přívozský Šušťur_13_13_10 | 3B: Czech Premium Pale Lager | |
| 1st | Ondřej Palek | Hasák 10° Zelený Chmel | 3A: Czech Pale Lager | |
| 2nd | Juraj Bosák Podsládek: Maroš Sovák | Augustýn | 3B: Czech Premium Pale Lager | |
| 2nd | Jiří Dobrovský | Kvasická desítka | 3A: Czech Pale Lager | |
| 3rd | Tomáš Kuzník | Ležák Kuzma | 3A: Czech Pale Lager | |
| 3rd | Pavel Huczala Podsládek: Barbora Patáčiková | Žukovák | 3B: Czech Premium Pale Lager |
Kategorie 18: 40 vzorků
| Místo | Sládek | Jméno | Styl | Klub |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Dan Paseka | Rapl | 18B: American Pale Ale | |
| 2nd | Milan Lazan | APA Mosaic | 18B: American Pale Ale | Other |
| 3rd | Michal Pokorny | Topaz 12 | 18B: American Pale Ale |