Díky všem, kteří se zúčastnili soutěže Moravian Homebrewers Meeting 2025.
Celkem bylo posouzeno 80 vzorků a účastnilo se 358 soutěžících, degustátorů a obsluhujících.
Vítězové Best of Show
Best of Show – Beer
| Místo | Sládek | Název vzorku | Styl | Klub |
| 1st | Ondřej Poustecký | Strata Mléčné Dráhy | 16A: Sweet Stout | |
| 2nd | Dominik Abrahám | WhIPA | 21B: Specialty IPA | |
| 3rd | Tomáš Zlatovský | Guava + Lime Golden Catharina Sour | LSX4: Catharina Sour | |
| HM | Ondřej Weiss | Kašák | 3B: Czech Premium Pale Lager | |
Vítězové
Kategorie 3: Czech Lager 32 vzorků
| Místo | Sládek | Vzorek Jméno | Styl | Klub |
| 1st | Ondřej Weiss | Kašák | 3B: Czech Premium Pale Lager | |
| 2nd | Jan Hůla | Kamenický Povaleč | 3B: Czech Premium Pale Lager | |
| 3rd | Tomáš Chlup | Mates | 3B: Czech Premium Pale Lager | |
| 4th | Jan Vodrážka | Čárka | 3B: Czech Premium Pale Lager | Plzeňský Domovarník, Z.s. |
Kategorie 16: Dark British Beer 11 vzorků
| Místo | Sládek | Vzorek Jméno | Styl | Klub |
| 1st | Ondřej Poustecký | Strata Mléčné Dráhy | 16A: Sweet Stout | |
| 2nd | Jakub Kacíř | Cream Stout | 16A: Sweet Stout | |
| 3rd | Dušan Urban | Cane Corso | 16A: Sweet Stout | |
| 4th | Zbyněk Kubín | Stoutoff | 16A: Sweet Stout | |
Kategorie 21: IPA 28 vzorků
| Místo | Sládek | Vzorek Jméno | Styl | Klub |
| 1st | Dominik Abrahám | WhIPA | 21B: Specialty IPA | |
| 2nd | Ondřej Bulla | Little Bride | 21B: Specialty IPA | |
| 3rd | Dominik Abrahám | Belrery | 21B: Specialty IPA | |
| 4th | Ondřej Ludmil Sháněl Podsládek: Julie Ella Shánělová | Philosopher´s IPA | 21B: Specialty IPA | |
Kategorie LS: Local Styles 9 vzorků
| Místo | Sládek | Vzorek Jméno | Styl | Klub |
| 1st | Tomáš Zlatovský | Guava + Lime Golden Catharina Sour | LSX4: Catharina Sour | |
| 2nd | Štefan Gonos | Pina Colada | LSX4: Catharina Sour | |
| 3rd | vratko toth | Mango Katarinka | LSX4: Catharina Sour | Brewhub Bratislava |
| 4th | Lukáš Kresta Podsládek: Ondřej Daňa | Mango Maracuja Sour | LSX4: Catharina Sour | |